نتيجة البحث

23389Products Found

صورة مبدعين رقم الجزء مصنعين وصف مختصر ورقة البيانات في المخزن سعر السلعة اطلب عبر الإنترنت
SIT8208AI-22-25E-4.096000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 4 تحميل رأي US$ 1.214 تحقيق
SIT8208AI-G1-33E-8.000000Y SiTIME OSC MEMS 8.0000MHZ LVCMOS SMD تحميل رأي US$ 1.553 تحقيق
SIT8208AI-83-18E-8.192000X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 1.8V, 8 تحميل رأي US$ 1.377 تحقيق
SIT8208AI-81-25S-8.192000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 8 تحميل رأي US$ 1.642 تحقيق
SIT8208AI-G1-33E-8.192000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 8 تحميل رأي US$ 1.874 تحقيق
SIT8208AI-81-33E-7.372800Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 3.3V, 7 تحميل رأي US$ 1.642 تحقيق
SIT8208AI-G1-25S-3.570000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.5V, 3 تحميل رأي US$ 1.874 تحقيق
SIT8208AI-GF-18S-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 1.8V, 7 تحميل رأي US$ 3.719 تحقيق
SIT8208AI-33-25S-3.570000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 3 تحميل رأي US$ 1.071 تحقيق
SIT8208AI-23-28E-4.096000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.8V, 4 تحميل رأي US$ 1.304 تحقيق
SIT8208AI-22-25S-6.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 6 تحميل رأي US$ 1.279 تحقيق
SIT8208AI-31-33S-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 3.3V, 7 تحميل رأي US$ 1.981 تحقيق
SIT8208AI-3F-25E-4.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.5V, 4 تحميل رأي US$ 3.208 تحقيق
SIT8208AI-22-25E-6.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 2.5V, 6 تحميل رأي US$ 1.214 تحقيق
SIT8208AI-G3-33E-3.570000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 3.3V, 3 تحميل رأي US$ 1.068 تحقيق
SIT8208AI-32-28S-7.372800T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.8V, 7 تحميل رأي US$ 1.285 تحقيق
SIT8208AI-G2-28E-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 7 تحميل رأي US$ 1.561 تحقيق
SIT8208AI-21-28S-4.096000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 2.8V, 4 تحميل رأي US$ 1.446 تحقيق
SIT8208AI-22-18E-3.570000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 3 تحميل رأي US$ 1.279 تحقيق
SIT8208AI-21-33S-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 7 تحميل رأي US$ 1.874 تحقيق
SIT8208AI-23-18S-4.096000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 1.8V, 4 تحميل رأي US$ 1.014 تحقيق
SIT8208AI-2F-33S-3.570000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 3.3V, 3 تحميل رأي US$ 3.719 تحقيق
SIT8208AI-G1-33S-3.570000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 3.3V, 3 تحميل رأي US$ 1.553 تحقيق
SIT8208AI-22-18S-3.570000Y SiTIME -40 TO 85C, 3225, 25PPM, 1.8V, 3 تحميل رأي US$ 1.279 تحقيق
SIT8208AI-23-33S-8.192000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 8 تحميل رأي US$ 1.304 تحقيق
SIT8208AI-GF-28S-6.000000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 6 تحميل رأي US$ 3.043 تحقيق
SIT8208AI-32-18S-6.000000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 1.8V, 6 تحميل رأي US$ 1.652 تحقيق
SIT8208AI-8F-25E-8.192000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 2.5V, 8 تحميل رأي US$ 3.208 تحقيق
SIT8208AI-3F-33E-8.192000X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 3.3V, 8 تحميل رأي US$ 3.921 تحقيق
SIT8208AI-GF-28S-3.570000T SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 2.8V, 3 تحميل رأي US$ 2.818 تحقيق
SIT8208AI-3F-28S-3.570000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 2.8V, 3 تحميل رأي US$ 2.971 تحقيق
SIT8208AI-21-33S-4.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 4 تحميل رأي US$ 1.446 تحقيق
SIT8208AI-G2-28E-3.570000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 2.8V, 3 تحميل رأي US$ 1.279 تحقيق
SIT8208AI-2F-33S-4.096000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 3.3V, 4 تحميل رأي US$ 3.719 تحقيق
SIT8208AI-3F-18S-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 7 تحميل رأي US$ 3.921 تحقيق
SIT8208AI-G1-28E-3.570000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 20PPM, 2.8V, 3 تحميل رأي US$ 1.874 تحقيق
SIT8208AI-83-33S-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 7050, 50PPM, 3.3V, 7 تحميل رأي US$ 1.377 تحقيق
SIT8208AI-21-33E-6.000000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 6 تحميل رأي US$ 1.446 تحقيق
SIT8208AI-32-33E-54.00000T SiTIME OSC MEMS 54.0000MHZ LVCMOS SMD تحميل رأي US$ 1.285 تحقيق
SIT8208AI-23-33S-7.372800T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 3.3V, 7 تحميل رأي US$ 1.014 تحقيق
SIT8208AI-GF-33E-3.570000X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 10PPM, 3.3V, 3 تحميل رأي US$ 3.719 تحقيق
SIT8208AI-21-33E-3.570000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 20PPM, 3.3V, 3 تحميل رأي US$ 1.446 تحقيق
SIT8208AI-23-25S-3.570000T SiTIME -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.5V, 3 تحميل رأي US$ 1.014 تحقيق
SIT8208AI-81-25E-4.096000Y SiTIME -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.5V, 4 تحميل رأي US$ 1.642 تحقيق
SIT8208AI-2F-25E-8.192000X SiTIME -40 TO 85C, 3225, 10PPM, 2.5V, 8 تحميل رأي US$ 3.719 تحقيق
SIT8208AI-3F-18S-8.192000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 10PPM, 1.8V, 8 تحميل رأي US$ 2.971 تحقيق
SIT8208AI-G3-18S-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 2520, 50PPM, 1.8V, 7 تحميل رأي US$ 1.304 تحقيق
SIT8208AI-31-18S-7.372800X SiTIME -40 TO 85C, 5032, 20PPM, 1.8V, 7 تحميل رأي US$ 1.981 تحقيق
SIT8208AI-G2-33S-8.192000Y SiTIME -40 TO 85C, 2520, 25PPM, 3.3V, 8 تحميل رأي US$ 1.279 تحقيق
SIT8208AI-32-25S-3.570000T SiTIME -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 3 تحميل رأي US$ 1.285 تحقيق